? 智能物聯采集設備生產數據 ? 可直接從PLC解析相關數據 ? 解析設備故障報警 ? 可IO解析傳感器數據 ? 可采集解析安全,環境等數據 ? 生產工藝流程采集解析管理 ? 配置物聯平臺,可實實監控查詢 |
產品選型
產品名稱 | 型號 | 說明 |
5G CPE 工業物聯采集器 | 5G CPE MN1-20201 | |
NB IOT 工業物聯采集器 | NBIOT SM1-20191 | |
NB IOT 物聯卡 | NBIOT-12 | |
5G 物聯網專用卡 | 根據流量選擇卡 3G-441/5G-551/10G-751 20G-100/30G-150/50G-230 100G-420/200G-790 | 大流量數據 視頻,錄相等 |
說 明 | 5G工業采集器只能配5G專用物聯網卡 NB IOT 工業采集器只能用NB物聯網卡 |
5G卡技術說明
5G 物聯網專用卡 時時數據上傳 采集器必須內置物聯網卡,無需再布網頁,Wifi終端等 |
數據采集輸入端
數據采集輸出端
? 根據行業需求,將采集的數據上傳至管理平臺,進行數據分析,統籌管理
5G CPE MN1 采集器技術參數
分類 | 功能名稱 | 技術參數 |
硬件產品 | 電源 | 24DV |
CPU處理器 | CPU:MT7621A | |
FLASH閃存 | 16MB | |
DDR內存 | 64MB | |
5G WAN | 工業級5G CPE,采用高通X55 方案, 支持5G NSA & SA組網, 5G NR n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 4G LTE TDD & FDD 全網通 | |
天線 | 4G/5G:外置1-4根3~5dBi天線 | |
SIM卡 | 支持1個SIM卡 | |
采集接品 | 串口:RJ45、模擬量、開關量等 | |
協議 | 協議標準 | IEEE 802.3/3u |
軟件功能 | 5G WAN | 5G/4G WAN上行,策略路由,支持自定義策略,實現上行數據的WAN出口選擇 支持APN |
防火墻功能 | 基本防火墻功能,ALG | |
DMZ功能,端口映射功能,虛擬服務器功 | ||
Syslog 日志功能 | ||
URL Filter功能 | ||
支持策略路由功能 | ||
管理平臺 | 軟件管理平臺 | 設備數據上傳分析,儲存, |
時時預警,報警 | ||
提供https網頁端,APP手機端,Ipad端等 |
聯系人方式
華東區:侯 英 13501877260
上 海:侯女士 13661967205
江 蘇:王女士 13621739940
浙 江:王女士 13621739924
華南區:樊女士 15618983213
集團在線客服經理:魏女士 13183759916
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:上海市浦東新區川沙鎮繡川路581(綠地東海岸國際廣場-A座313室)
Copyright ? 立宏安全設備工程(上海)有限公司 蘇ICP備11056286號 技術支持:蘇州網站建設